поиск
Погода
Наличие и цену уточняйте по указанным номерам телефонов.
Шиномонтаж внедорожники
| Перечень услуг | до 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" и более | |||||||
| Вид | Кол-во услуг | Кроссовер | В/Д | Кроссовер | В/Д | Кроссовер | В/Д | Кроссовер | В/Д | В/Д | В/Д | В/Д | ||
| БАЛАНСИРОВКА | ||||||||||||||
| МИНИ | мойка, проверка давления, балансировка; установка грузов | 4 | 1 колесо | 170 | 180 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
| СТАНДАРТ | снятие и установка, мойка, проверка давления, балансировка, установка грузов | 6 | 1 колесо | 230 | 290 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 580 | 700 |
| КОМФОРТ | снятие и установка, мойка, проверка давления, балансировка, установка грузов, обработка посадочных поверхностей+ упаковка шины (колеса) в пакет | 7 | 1 колесо | 280 | 340 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 630 | 750 |
| ЗАМЕНА ШИН | ||||||||||||||
| СБОР | установка вентиля (рез.), монтаж, установка давления до нормы,балансировка; установка грузов | 5 | 1 колесо | 230 | 280 | 280 | 330 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 630 |
| МИНИ | мойка, демонтаж, установка вентиля (рез.), монтаж, установка давления до нормы, балансировка; установка грузов | 7 | 1 колесо | 300 | 400 | 350 | 470 | 400 | 500 | 520 | 580 | 630 | 750 | 900 |
| СТАНДАРТ | снятие и установка, мойка, демонтаж, установка вентиля (рез.), монтаж, установка давления до нормы, балансировка, установка грузов | 9 | 1 колесо | 400 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 | 730 | 780 | 850 | 920 | 1 100 |
| КОМФОРТ | снятие и установка, мойка, демонтаж, установка вентиля (рез.), монтаж, установка давления до нормы, балансировка, установка грузов, обработка посадочных поверхностей + упаковка шины (колеса) в пакет | 10 | 1 колесо | 450 | 550 | 550 | 630 | 650 | 700 | 780 | 830 | 900 | 970 | 1 150 |
| С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ | снятие и установка, мойка, демонтаж, установка вентиля (рез.), монтаж, установка давления до нормы, балансировка, установка грузов, обработка посадочных поверхностей + упаковка шины (колеса) в пакет | 10 | 1 колесо | 800 | 950 | 1 100 | 1 200 | |||||||
Обновлено (06.12.2011 18:31)





