поиск
Корзина
Ваша корзина пуста.
Погода
Наличие и цену уточняйте по указанным номерам телефонов.
Карта сайта
Главное меню
Информация
- Шины и диски??
- Диски
- OZ
- OZ 35 ANNIVERSARY 7.0X16 4/108 ET43 d75
- OZ 35 ANNIVERSARY 7.5X16 5/108 ET40 d75
- OZ 35 ANNIVERSARY 7.5X16 5/112 ET35 d75
- OZ 35 ANNIVERSARY 8.0X17 5/114.3 ET45 d75
- OZ 5-STAR 6.5X15 4/100 ET43 d68
- OZ 5-STAR 6.5X15 4/114.3 ET40 d75
- OZ 5-STAR 6.5X15 5/112 ET48 d75
- OZ 5-STAR 7.0X16 5/112 ET35 d75
- OZ BOTTICELLI 8.0X17 5/112 ET48 d75
- OZ BOTTICELLI 8.0X18 5/112 ET48 d75
- OZ BOTTICELLI 8.0X18 5/120 ET34 d79
- OZ CANOVA 6.5X15 4/108 ET18 d75
- OZ CANYON 8.0X18 5/114.3 ET40 d79
- OZ CANYON ST 8.0X20 5/114.3 ET32 d79
- OZ CANYON ST 9.5X20 5/120 ET40
- OZ CANYON ST 9.5X20 5/130 ET52
- OZ CARAVAGGIO 7.5X16 5/100 ET35 d68
- OZ CARAVAGGIO 7.5X16 5/114.3 ET40 d75
- OZ CARAVAGGIO 8.0X17 5/108 ET38 d75
- OZ CRONO HT 7.0X15 4/108 ET25 d75
- OZ CRONO HT 7.0X16 4/100 ET37 d68 Graphite
- OZ CRONO HT 7.0X16 5/108 ET40 d75
- OZ CRONO HT 7.0X16 5/114.3 ET45 d75
- OZ CRONO HT 8.0X17 5/112 ET48 d75
- OZ CRONO HT 8.0X17 5/114.3 ET48 d75 GOLD
- OZ CRONO HT 8.0X17 5/120 ET40 d79
- OZ CRONO HT 8.0X18 5/114.3 ET35 d75 Black
- OZ GEMINI 7.0X16 4/114.3 ET37 d75
- OZ HYDRA 7.0X15 4/100 ET37 d68
- OZ HYDRA 7.5X16 5/114.3 ET40 d75
- OZ MICHELANGELO 10 6.5X15 5/100 ET35 d75
- OZ MICHELANGELO 10 7.5X16 5/112 ET35 d75 Diamantata
- OZ MICHELANGELO 10 7.5X16 5/114.3 ET40 d75
- OZ MICHELANGELO 10 7.5X16 5/114.3 ET40 d75 Diamantata
- OZ MICHELANGELO 10 8.0X18 5/112 ET48 d75
- OZ OFF-ROAD 6 7.0X17 6/127 ET35 d78.1
- OZ OFF-ROAD 6 7.0X17 6/139.7 ET20 d108.1
- OZ OFF-ROAD 6 7.0X17 6/139.7 ET38 d67.1
- OZ OFF-ROAD 7.0X16 6/127 ET35 d78.1 TRAIL BLAZER
- OZ OFF-ROAD 7.0X16 6/139.7 ET20 d108.1
- OZ OFF-ROAD 7.0X17 6/114.3 ET30 d66.1
- OZ PALLADIO 7.5X17 5/112 ET35 d75
- OZ PALLADIO 7.5X17 5/114.3 ET48 d75
- OZ PALLADIO 7.5X17 5/120 ET40 d79
- OZ PALLADIO ST 9.5X20 5/114.3 ET40 d79
- OZ PALLADIO ST 9.5X20 5/120 ET40 d79
- OZ PALLADIO ST 9.5X20 5/120 ET52 d79 LAND ROVER
- OZ PALLADIO ST 9.5X20 5/130 ET52
- OZ RECORD 7.0X16 5/112 ET48 d75
- OZ SARDEGNA 9.0X19 5/112 ET45 d79
- OZ SARDEGNA 9.0X19 5/130 ET45
- OZ SARDEGNA 9.5X20 5/130 ET52
- OZ SUPERTURISMO GT 6.5X15 4/108 ET25 d65.06
- OZ SUPERTURISMO GT 6.5X15 4/114.3 ET42 d75
- OZ SUPERTURISMO GT 6.5X15 5/112 ET35 d75
- OZ SUPERTURISMO GT 6.5X15 5/114.3 ET45 d75
- OZ SUPERTURISMO GT 7.0X16 4/100 ET42 d68
- OZ SUPERTURISMO GT 7.0X16 4/108 ET25 d65.06
- OZ SUPERTURISMO GT 7.0X16 5/108 ET40 d75
- OZ SUPERTURISMO GT 7.0X16 5/114.3 ET45 d75
- OZ TITAN 7.0X15 4/98 ET30 d68
- OZ TITAN 8.0X17 5/100/112 ET35 d75
- OZ TITAN 8.0X17 5/108/114.3 ET40 d75
- OZ TRIBE EVO 8.0X17 5/108 ET35 d75
- OZ TRIBE EVO 8.0X17 5/114.3 ET45 d75
- OZ ULTRALEGGERA 7.0X16 5/112 ET48 d75
- OZ ULTRALEGGERA 7.0X16 5/114.3 ET45 d75
- OZ ULTRALEGGERA 7.5X17 5/100 ET48 d68 Graphite
- OZ ULTRALEGGERA 8.0X17 5/100 ET48 d68
- OZ ULTRALEGGERA 8.0X17 5/112 ET35 d75 Black
- OZ ULTRALEGGERA 8.0X17 5/114.3 ET48 d75 Gold
- OZ ULTRALEGGERA 8.0X17 5/120 ET40 d79
- OZ VERSILIA 8.0X18 5/108 ET45 d75 Diamantata
- OZ VERSILIA 9.5X20 5/112 ET40 d79 Diamantata
- OZ VERSILIA 9.5X20 5/130 ET52 d71.56
- ВСМПО
- K&K
- КиК KC307 (HONDA ACCORD) 6.5X16 5/114.3 ET55 d64.1
- КиК KC310 (RAV4) 7.0X16 5/114.3 ET35 d60.1
- КиК KC317 (TOYOTA CAMRY) 6.5X16 5/114.3 ET50 d60.1
- КиК R7-РОЛЬФ (KC456-08) 7.0X16 6/139.7 ET15 d106.1 /black platin
- КиК АВИОН (KC267-01) 6.5X15 5/110 ET43 d67.1 /black platinum/
- КиК АЛЬКОР (KC443-03) 5.5X14 4/100 ET35 d67.1 /black platinum/
- КиК БАТТЕРФЛЯЙ (KC376-00) 5.5X14 4/98 ET35 d58.6 /black platinum
- КиК БОРУС (KC411-03) 6.0X15 4/98/108 ET38 d67.1 /black platinum/
- КиК БОРУС (KC411-04) 6.0X15 4/100/114.3 ET38 d67.1 /black platin
- КиК ГАВАНА (KC371-01) 6.5X15 5/108 ET40 d67.1 /black platinum/
- КиК ГАВАНА (KC371-02) 6.5X15 5/110 ET40 d65.1 /black platinum/
- КиК ГАВАНА (KC371-04) 6.5X15 5/114.3 ET40 d67.1 /black platinum/
- КиК ИСКРА (KC420-02) 6.5X15 4/114.3 ET35 d67.1 /black platinum/
- КиК ИСКРА (KC420-04) 6.5X15 5/100 ET35 d67.1 /black platinum/
- КиК ИСКРА (KC420-06) 6.5X15 4/100 ET45 d67.1 /black platinum/
- КиК ИСКРА (KC442-00) 5.5X14 4/98 ET40 d58.6 /black platinum/
- КиК КАРЕ 5.5X14 4/98 ET18 d58.6
- КиК КОН-ТИКИ 6.0X15 5/108 ET47.5 d67.1 /black platinum/
- КиК КОН-ТИКИ 6.0X15 5/114.3 ET53 d67.1 (black platinum)
- КиК КРИСТАЛЛ (KC410-04) 6.0X15 5/114.3 ET40 d67.1 /black platinu
- КиК КРИСТАЛЛ АЛМАЗ 6.0X15 5/114.3 ET40 d67.1
- КиК ЛИОН (KC345-03) 6.0X15 5/114.3 ET43 d67.1 /black platinum/
- КиК ЛИОН 6.0X15 5/108 ET43 d67.1 /black platinum/
- КиК ЛИОН 6.0X15 5/110 ET43 d67.1 /black platinum/
- КиК СОФТЛАЙН-НОВА 5.5X14 4/98 ET35 d58.6 /chrom/
- КиК ФАВОРИТ 6.5X15 5/110 ET42 d67.1
- Оригинальный дизайн
- 1578 8 7.0X15 5/108 ET35 d65.1
- 1785 K 8.5X17 5/112 ET34 d57.1
- ADLU DION 7.0X15 5/115 ET43 d70.3
- AUDI 7.0X16 5/100/112 ET35 d57.1 A 4 S
- AUDI 7.5X17 5/100/112 ET40 d57.1 A 8 GMF
- AUDI 7.5X17 5/100/112 ET45 d57.1 A 21 HPL
- AUDI 7.5X17 5/100/112 ET45 d57.1 A 23 HP
- AUDI 8.0X18 5/112 ET43 d57.1 A 23 HP
- AUDI 8.0X18 5/130 ET57 d71.5 A 26 HP
- AUDI 9.0X19 5/130 ET60 d71.5 A 22 HP
- AUDI 9.0X20 5/130 ET60 d71.6 A 26 GMF
- BMW 7.0X15 5/120 ET38 d72.6 B 52 S
- BMW 7.0X16 5/120 ET20 d74.1 B 35 S
- BMW 7.0X16 5/120 ET38 d72.6 B 3 S
- BMW 7.5X16 5/120 ET20 d74.1 B 52 S
- BMW 8.0X17 5/120 ET47 d72.6 B 55 CH
- CD845 5.5X13 4/98 ET36 /FLAGS/
- CITROEN 6.5X17 4/108 ET26 d65.1 CI 3 S
- FORD 6.5X17 5/108 ET52.5 d63.3 FD 4 FSF
- FORD 7.0X16 5/114.3 ET35 d70.6 FD 8 SF
- FORD 7.5X17 5/108 ET55 d63.3 FD 21 S
- GM 6.0X15 4/114.3 ET45 d56.6 GM 9 S
- HONDA 6.5X16 5/114.3 ET45 d64.1 H 12 S
- HONDA 7.0X17 5/114.3 ET55 d64.1 H 9 HPB
- INFINITI 8.0X20 5/114.3 ET40 d66.1 INF 3 HPB
- KIA 7.0X16 5/139.7 ET45 d95.5 Ki 9 S
- LAND ROVER 8.0X19 5/120 ET57 d72.6 LR 2 S
- LAND ROVER 8.0X19 5/120 ET57 d72.6 LR 6 S
- LENSO W220 7.5X16 5/112 ET37 d66.6 S
- LEXUS 6.5X17 5/114.3 ET35 d60.1 LX 6 S
- LEXUS 8.0X18 5/114.3 ET45 d60.1 LX 12 S
- MB 6.0X16 5/112 ET46 d66.6 MB 41 S
- MB 8.0X17 5/112 ET52 d66.6 MB 24 S
- MB 8.0X18 5/112 ET53 d66.6 MB 53 S
- MITSUBISHI 7.0X16 6/139.7 ET46 d67.1 Mi 5 S
- NISSAN 7.0X16 5/114.3 ET40 d66.1 NS 14 S
- NISSAN 7.0X17 5/114.3 ET40 d66.1 Nissan Maxima (H-227)
- NISSAN 7.5X18 5/114.3 ET40 d66.1 NS 41 S
- NISSAN 7.5X18 6/114.3 ET30 d66.1 NS 17 SF
- PEUGEOT 7.0X16 4/108 ET25 d65.1 PG 7 S
- PORSCHE 9.0X20 5/130 ET60 d71.6 PR 2 HPB
- RENAULT 6.0X15 5/108 ET43 d60 RN 4 S
- RW H-155 6.5X15 4/108 ET35 d73.1
- RW H-177 7.0X15 5/108 ET38 d58.1
- RW H-212 7.0X16 5/120 ET35 d72.6
- SUBARU 7.0X17 5/100 ET55 d56.0 SB 1 Gd
- SUBARU 7.0X17 5/100 ET55 d56.0 SB 1 HP
- SUZUKI 6.5X17 5/114.3 ET45 d60.1 SZ 5 SF
- TDP8 DEZENT D 7.5X16 5/112 ET40
- TOYOTA 6.0X15 4/100 ET45 d54.1 TY 34 S
- TOYOTA 7.0X16 5/100 ET35 d73.1 Toyota Avensis (H-297)
- TOYOTA 7.0X16 5/100 ET35 d?? Toyota Avensis (H-286)
- TOYOTA 7.5X18 5/114.3 ET45 d60.1 TY 39 S
- TOYOTA 8.0X16 5/150 ET60 d110 TY 20 S
- TOYOTA 8.0X16 5/150 ET60 d110 TY 8 S
- TOYOTA 8.0X18 6/139.7 ET10 d108 (H-143)
- VALBREM981 7.0X16 5/112 ET35
- VIBRAM SP 7.0X17 5/100/114.3 ET50 d73
- VW C417 7.0X16 5/100/112 ET38 d57.1
- ZEPP LE MANS 6.5X15 4/114.3 ET42 d72.6 /Beige/
- ZORMER 6.5X15 5/108 ET45 d73.1 S321 HPB
- ZORMER 7.0X16 5/114.3 ET40 d73.1 C035 HP
- Fondometal
- MoMo
- MOMO CORSE 7.0X16 5/112 ET35 d79.5 /black/
- MOMO GTR 6.5X15 4/108 ET18
- MOMO REV 6.5X15 4/100 ET38 d79.5
- MOMO S-FIVE 7.0X17 5/114.3 ET42 d72.2 /Silver/
- MOMO STORM 8.0X18 5/130 ET45 d71.6
- MOMO STORM 8.5X20 5/112 ET35
- MOMO STORM 8.5X20 5/130 ET45
- MOMO TEN S 7.0X17 5/108 ET42 /Black/
- MOMO THUNDER 7.0X16 5/100 ET35 d72.2 /White/
- MOMO WRS 7.0X16 5/100 ET35 d79.5
- MOMO X-43 7.0X16 5/112 ET40 d79.5
- MOMO X-43 7.0X17 5/112 ET38
- MOMO X-43 8.0X17 5/120 ET38 d79.5
- Antera
- KFZ
- Rondell
- BBS
- Rial
- RIAL BARI 7.0X15 5/112 ET38 d70.1 /diamond-black front polished/
- RIAL BARI 7.5X16 5/108 ET48 d70.1 /diamond-black front polished/
- RIAL BARI 7.5X16 5/110 ET38 d65.1 /diamond-black front polished/
- RIAL BARI 7.5X16 5/114.3 ET48 d70.1 /diamond-black front polishe
- RIAL BARI 8.0X17 5/114.3 ET45 d70.1 /diamond-black front polishe
- RIAL COMO 6.5X15 4/100 ET42 d63.3 /sterling-silver/ MP
- RIAL COMO 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1 /sterling-silver/ MP
- RIAL COMO 7.0X16 5/108 ET46 d70.1 /sterling-silver/ MP
- RIAL DE 807 8.0X17 5/130 ET48 d71.6
- RIAL FLAIR 6.0X16 4/100 ET43 d63.3 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 6.0X16 4/114.3 ET43 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 7.0X15 4/114.3 ET40 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 7.0X16 5/108 ET46 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 7.0X16 5/112 ET48 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 7.0X16 5/114.3 ET48 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL FLAIR 7.0X16 5/120 ET44 d65.1 /polar-silver/ VW
- RIAL FLAIR 7.5X17 5/112 ET36 d57.1 /polar-silver/ VAG
- RIAL FLAIR 7.5X17 5/112 ET48 d57.1 /polar-silver/ VAG
- RIAL FLAIR 8.0X17 5/120 ET20 d76.1
- RIAL GIRO 6.5X15 4/100 ET42 d63.3 /sterling-silver/ MP
- RIAL GIRO 6.5X15 5/110 ET38 d65.1 /sterling-silver/ Opel
- RIAL GS 50 7.0X15 5/100 ET30 d63.3
- RIAL GS 75 7.5X16 4/114.3 ET38 d70.1
- RIAL LEMANS 7.0X15 4/114.3 ET40 d70.1
- RIAL LEMANS 7.0X16 5/110 ET38 d65.1
- RIAL LUGANO 7.5X17 5/110 ET36 d65.1 /diamond-black front polishe
- RIAL MILANO 6.5X15 5/114.3 ET45 d70.1 /titanium/ MP
- RIAL MILANO 6.5X16 5/108 ET45 d70.1 /titanium/ MP
- RIAL MONTECARLO 7.5X16 5/114.3 ET45 d70.1
- RIAL NOGARO 8.0X17 5/112 ET40 d70.1 /racing-black lip polished/
- RIAL OSLO 6.5X15 4/100 ET42 d63.3 /polar-silver/ MP
- RIAL OSLO 6.5X15 4/108 ET42 d63.3 /polar-silver/ MP
- RIAL OSLO 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1 /polar-silver/ MP
- RIAL OSLO II 7.0X16 5/139.7 ET45 d95.3 /polar-silver/ Kia
- RIAL PORTO 7.5X17 5/114.3 ET47 d70.1 /diamond-black front polish
- RIAL PORTO 7.5X17 5/114.3 ET47 d70.1 /sterling-silver/ MP
- RIAL PORTO 9.0X20 5/120 ET45 d76.1 /diamond-black front polished
- RIAL PORTO 9.0X20 5/120 ET45 d76.1 /sterling-silver/ BMW
- RIAL PORTO 9.0X20 5/130 ET60 d71.6 /sterling-silver/ VW/Porsche
- RIAL RAVENNA 7.5X16 5/112 ET38 d70.1 /diamond-black front polish
- RIAL RAVENNA 7.5X16 5/114.3 ET38 d70.1 /diamond-black front poli
- RIAL RAVENNA 7.5X16 5/114.3 ET50 d70.1 /diamond-black front poli
- RIAL RAVENNA 8.0X17 5/112 ET50 d70.1 /diamond-black front polish
- RIAL RAVENNA 8.0X17 5/114.3 ET50 d70.1 /diamond-black front poli
- RIAL RAVENNA 8.0X18 5/114.3 ET50 d70.1 /diamond-black front poli
- RIAL SION 8.0X18 5/112 ET35 d70.1 /full chrome/ MP
- RIAL SION 9.0X18 5/112 ET35 d70.1 /full chrome/ MP
- RIAL TRIGON 7.0X16 5/108 ET47 d70.1
- Replica
- ASW
- Alutec
- ALUTEC BLADE 7.5X16 5/108 ET45 d70.1
- ALUTEC BOOST 10.5X20 5/120 ET35 d72.6 MP
- ALUTEC DYNAMITE 8.5X18 5/120 ET45 d76.1 (BMW X5)
- ALUTEC DYNAMITE 8.5X18 5/150 ET52 d110.1 (TOYOTA LC)
- ALUTEC DYNAMITE 8.5X18 6/139.7 ET20 d106.1 (TOYOTA)
- ALUTEC DYNAMITE 8.5X19 5/112 ET45 d57.1
- ALUTEC DYNAMITE 8.5X19 5/120 ET15 d76.1
- ALUTEC ENERGY 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1
- ALUTEC ENERGY 6.5X15 5/108 ET38 d70.1
- ALUTEC ENERGY 6.5X16 5/108 ET50 d70.1
- ALUTEC ENERGY 8.0X17 5/130 ET48 d71.6
- ALUTEC HELIX 6.5X15 4/100 ET38 d63.3
- ALUTEC HELIX 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1
- ALUTEC HELIX 6.5X15 5/108 ET45 d70.1
- ALUTEC HELIX 6.5X15 5/114.3 ET45 d70.1
- ALUTEC HELIX 8.0X18 5/120 ET45 d72.6
- ALUTEC LAZOR 6.5X15 5/114.3 ET45 d70.1 MP
- ALUTEC LAZOR 7.0X16 5/110 ET38 d65.1 MP
- ALUTEC LAZOR 7.0X16 5/112 ET38 d70.1 MP
- ALUTEC LAZOR 7.0X16 5/112 ET48 d70.1 MP
- ALUTEC LAZOR 7.0X17 5/100 ET38 d63.3
- ALUTEC LAZOR 7.0X17 5/112 ET48 d70.1 MP
- ALUTEC MAGNUM 8.0X17 5/112 ET35 d70.1
- ALUTEC NITRO 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1
- ALUTEC PLIX 6.0X15 5/108 ET48 d70.1
- ALUTEC PLIX 6.0X15 5/110 ET40 d65.1 (OPEL)
- ALUTEC SHARK 7.0X16 5/114.3 ET38 d70.1 MP
- ALUTEC SHARK 7.5X17 5/110 ET38 d65.1 MP
- ALUTEC SHARK 7.5X17 5/114.3 ET47 d70.1 MP
- ALUTEC SPYKE 6.0X15 5/110 ET45 d65.1
- ALUTEC SPYKE 6.5X16 4/108 ET42 d63.3
- ALUTEC SPYKE 7.0X16 5/108 ET48 d70.1
- ALUTEC SPYKE 7.0X16 5/110 ET38 d65.1 (OPEL)
- ALUTEC STORM 6.5X15 4/100 ET42 d63.3
- ALUTEC STORM 6.5X15 4/108 ET42 d63.3
- ALUTEC STORM 6.5X15 4/114.3 ET42 d70.1
- ALUTEC STORM 6.5X15 5/110 ET38 d65.1
- ALUTEC STORM 6.5X15 5/114.3 ET45 d70.1
- ALUTEC STORM 7.0X16 5/110 ET42 d65.1
- ALUTEC STORM 7.0X17 4/100 ET38 d63.3
- ALUTEC TORNADO 7.0X16 5/110 ET40 d65.1
- ALUTEC TORNADO 7.0X16 5/114.3 ET48 d70.1
- Rapid
- RAPID R7-РОЛЬФ (KC456) 7.0X16 6/139.7 ET30 d106.1 /black platinu
- RAPID R7-РОЛЬФ (KC456) 7.0X16 6/139.7 ET30 d108.1 /black platinu
- RAPID R7-РОЛЬФ ДЖИП (KC457-00) 7.5X17 6/139.7 ET46 d67.1 /black
- RAPID ДЕСЕРТ 7.0X16 5/114.3 ET46 d67.1 /dark platinum/
- RAPID МАГМА 7.5X17 5/130 ET55 d71.6 /dark platinum/
- LS
- LS BMW 7.5X16 5/120 ET20 d74.1 B29 S
- LS GM 5.5X14 4/114.3 ET38 d56.6 GM4 S
- LS LEXUS 6.5X17 5/114.3 ET35 d60.1 LX2 S
- LS MITSUBISHI 7.0X16 6/139.7 ET46 d67.1 MI5 S
- LS NISSAN 7.0X16 6/139.7 ET20 d110 NS1 S
- LS SUBARU 7.0X17 5/100 ET55 d56 SB1 GD
- LS TOYOTA 8.0X16 5/150 ET2 d110 TY20 S
- LS TOYOTA 8.0X17 5/150 ET2 d110.5 TY8 S
- LS TOYOTA 8.0X18 5/150 ET60 d110.5 TY4 S
- LS VW GROUP 7.0X16 5/112 ET45 d57.1 A12 SH
- LS VW GROUP 7.5X17 5/100/112 ET40 d57.1 A8 GMF
- M&K
- MK 10.0X22 5/130 ET55 d71.6 Polished
- MK 6.5X15 5/108 ET35 d73
- MK 6.5X15 5/108 ET35 d73
- MK 7.5X17 5/108 ET35 d73
- MK 7.5X17 5/108 ET42 d73
- MK 7.5X17 5/120 ET25 d74.1
- MK 7.5X17 5/120 ET25 d74.1 Chrome
- MK 7.5X17 6/114.3 ET30 d66.1 Terra
- MK 8.0X18 5/150 ET20 d110.1 Terra Bicolor
- MK 8.0X18 6/139.7 ET25 d110.1 Terra
- MK 8.5X18 5/100 ET50 d56.1
- MK 8.5X18 5/100 ET50 d56.1 Avantgarde
- MK 8.5X18 5/108 ET35 d73
- MK 8.5X18 5/112 ET35 d73
- MK 8.5X18 5/114.3 ET35 d73
- MK 8.5X18 6/114.3 ET35 d66.1 Terra
- MK 8.5X18 6/114.3 ET45 d66.1
- MK 9.0X20 5/112 ET42 d66.6 Avantgarde
- MK 9.0X20 5/112/114.3 ET30 d73 Avantgarde
- MK 9.0X20 5/112/114.3 ET38 d73 Avantgarde
- Skad
- СКАД ГАНИМЕД 6.0X15 5/114.3 ET45 d67.1 /селена/
- СКАД ЛАГУНА 5.5X14 4/98 ET35 d58.6 /селена/
- СКАД ПЕГАС-ПРЕСТИЖ 6.0X14 4/114.3 ET38 d67.1 /бриметалл/
- СКАД СОФИЯ 5.5X13 4/98 ET35 d58.6 /селена/
- СКАД СПЕКТРА 5.5X14 4/100 ET45 d56.1 /платина/
- СКАД СТАР 6.0X15 4/100 ET45 d67.1 /селена/
- СКАД ЭРИДАН 6.5X16 5/110 ET40 d65.1 /селена/
- Schmidt
- CAM
- CAM 158(804) 5.5X13 4/98 ET38 d58.6 PHS
- CAM 236 6.5X15 4/100 ET40 d73.1 TS
- CAM 276 6.5X15 5/108 ET38 d73.1 PHS
- CAM 282 6.0X14 4/114.3 ET38 d67.1 PHS
- CAM 293 6.5X15 5/110 ET40 d73.1 PHS
- CAM 295 6.5X16 5/110 ET40 d73.1 TB
- CAM 296 6.5X15 4/114.3 ET45 d73.1 TB
- CAM 297 7.5X17 5/114.3 ET30 d73.1 PHS-M
- CAM 297 7.5X17 5/114.3 ET35 d73.1 PHB
- CAM 298 7.0X16 5/114.3 ET40 d73.1 PHS
- CAM 299 6.5X15 5/108 ET40 d73.1 PHS
- CAM 299 6.5X15 5/110 ET35 d73.1 PHS
- CAM 301 6.5X15 5/114.3 ET40 d73.1 PHS
- CAM 306 7.0X16 5/100 ET38 d73.1 PHS
- CAM 316 7.0X17 5/112 ET40 d73.1 AC2 P\GRAY
- CAM 333 7.0X15 5/100 ET40 d73.1 TS
- CAM 333 7.0X15 5/114.3 ET40 d73.1 TB
- CAM 343 7.0X16 5/100 ET45 d73.1 MBZ
- CAM 343 7.0X16 5/114.3 ET38 d73.1 TB
- CAM 355 6.5X15 5/114.3 ET40 d73.1 TB
- CAM 375 6.5X15 4/114.3 ET45 d73.1 PHS
- Devino
- DEVINO DV372 6.5X15 5/114.3 ET45 d74.1
- DEVINO DV641 6.5X15 4/100 ET38 d63.3
- DEVINO DV641 6.5X15 4/100 ET38 d63.3
- DEVINO DV641 6.5X15 4/114.3 ET38 d74.1
- DEVINO DV641 6.5X15 5/110 ET38 d74.1
- DEVINO DV641 7.5X17 5/114.3 ET45 d74.1
- DEVINO DV750 7.5X17 5/112 ET35 d74.1
- DEVINO DV750 7.5X17 5/120 ET20 d74.1
- Panther
- PANTHER EMR310 6.5X15 4/114.3 ET45 d74.1
- PANTHER EMR310 6.5X15 5/110 ET38 d74.1
- PANTHER EMR310 6.5X15 5/114.3 ET45 d74.1
- PANTHER EMR310 7.5X17 5/108 ET45 d74.1
- PANTHER EMR310 7.5X17 5/108 ET45 d74.1
- PANTHER EMR310 7.5X17 5/114.3 ET45 d74.1
- PANTHER EMR457 6.5X15 4/114.3 ET45 d74.1
- PANTHER EMR457 6.5X15 5/108 ET45 d74.1
- PANTHER EMR457 6.5X15 5/114.3 ET45 d74.1
- Borbet
- BORBET CA 6.5X15 5/114.3 ET45 d72.5 MF /crystal silver/
- BORBET CA 7.0X16 5/110 ET40 d72.5 MF /crystal silver/
- BORBET CA 7.0X16 5/114.3 ET50 d72.5 MF /crystal silver/
- BORBET CC 7.0X16 5/108 ET45 d63.4 /black polished matt/
- BORBET CC 8.0X17 5/112 ET40 d57.06 AUDI/VW /black polished matt/
- BORBET CC 8.0X17 5/114.3 ET45 d72.5 MF /crystal silver/
- BORBET CV 8.0X18 5/150 ET35 d110.1 /crystal silver/
- BORBET CWB 9.0X20 5/112 ET40 d66.6 MB /crystal silver/
- BORBET CWB 9.0X20 5/112 ET55 d66.6 MB /crystal silver/
- BORBET CWE 8.5X18 6/114.3 ET20 d66.1 NISSAN /crystal silver/
- BORBET FS 8.0X17 5/112 ET45 d72.6 MF /brilliant silver/
- BORBET LS 6.5X15 5/108 ET40 d72.6 MF /crystal silver/
- BORBET LS 6.5X15 5/110 ET40 d72.6 MF /crystal silver lackiert/
- BORBET LS 7.0X16 5/110 ET40 d72.6 MF /crystal silver lackiert/
- BORBET LV4 7.0X16 4/108 ET38 d72.5 /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 6.5X15 5/110 ET40 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 6.5X15 5/114.3 ET45 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 7.0X16 5/108 ET40 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 7.0X16 5/112 ET50 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 7.0X17 5/100 ET38 d57.1 /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 7.0X17 5/112 ET37 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET LV5 7.0X17 5/112 ET50 d72.5 MF /mistral-anthrazit matt/
- BORBET TS 7.5X17 5/110 ET40 d72.5 MF /decor silver lackiert/
- BORBET TS 7.5X17 5/114.3 ET40 d72.5 MF /decor silver/
- BORBET X10 8.0X18 5/112 ET35 d72.5 MF /black polished/
- BORBET XA 8.5X19 5/112 ET35 d66.5 /black chrome polished/
- BORBET XL 7.5X17 5/112 ET50 d72.6 MF /black chrome polished/
- BORBET XL 7.5X17 5/112 ET50 d72.6 MF /black polished/
- OZ
- Шины
- Летние шины
- Barum
- Barum 205/75R16C 110/108R TL VANIS
- Barum 225/70R15C 112/110R TL VANIS
- Barum 165/65R13 77T TL BRILLANTIS
- Barum 165/65R14 79T TL BRILLANTIS
- Barum 175/65R13 80T TL BRILLANTIS
- Barum 175/65R14C 90/88T TL VANIS
- Barum 175/70R14 84T TL BRILLANTIS
- Barum 175/80R14 88T TL BRILLANTIS
- Barum 185/55R14 80H TL FR BRAVURIS
- Barum 185/60R13 80H TL BRILLANTIS
- Barum 185/60R15 84H TL BRAVURIS
- Barum 185/70R14 88T TL BRILLANTIS
- Barum 195/60R14 86H TL BRAVURIS
- Barum 195/65R14 89H TL BRAVURIS
- Barum 195/65R15 91H TL BRAVURIS
- Barum 195/70R15C 104/102R TL VANIS
- Barum 205/45R17 88W TL XL FR BRAVURIS
- Barum 205/50R17 93W TL XL FR BRAVURIS
- Barum 205/55R15 88V TL BRAVURIS 2
- Barum 205/65R15RF 99T TL VANIS
- Barum 215/45R17 91W TL XL FR BRAVURIS 2
- Barum 215/50R17 91W TL FR BRAVURIS 2
- Barum 215/55R16 93H TL BRAVURIS 2
- Barum 215/60R15 94H TL BRAVURIS
- Barum 225/45R17 91W TL FR BRAVURIS 2
- Barum 235/45R17 94W TL FR BRAVURIS 2
- Bridgestone
- BFGoodrich
- Continental
- Continental 155/65R13 73T TL EContinental EP
- Continental 165/70R14 81T TL EContinental 3
- Continental 175/65R13 80T TL EContinental 3
